Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 12 | 1756 | 356 | 4720851 |
![]() |
2 | 2 | 46 | 347 | 1156391 |
![]() |
4 | 6 | 532 | 342 | 1242571 |
![]() |
1 | 3 | 580 | 356 | 1127335 |
![]() |
1 | 1 | 598 | 320 | 1194554 |
![]() |
119 | 157 | 5231 | 433 | 11237597 |
![]() |
71 | 72 | 625 | 326 | 1057045 |
![]() |
5 | 8 | 518 | 323 | 926967 |
![]() |
0 | 1 | 541 | 322 | 1115474 |
![]() |
0 | 9 | 421 | 341 | 930624 |
![]() |
0 | 0 | 346 | 365 | 1043881 |
![]() |
0 | 1 | 395 | 433 | 990728 |
![]() |
6 | 9 | 423 | 328 | 1019330 |
![]() |
3 | 6 | 446 | 324 | 950359 |
![]() |
7 | 16 | 404 | 339 | 861867 |
![]() |
13 | 16 | 398 | 368 | 1045559 |
![]() |
8 | 10 | 354 | 351 | 644888 |
![]() |
6 | 9 | 360 | 280 | 650875 |
![]() |
90 | 129 | 1021 | 330 | 9874494 |
![]() |
6 | 8 | 144 | 262 | 823595 |
![]() |
4 | 4 | 199 | 268 | 753369 |
![]() |
10 | 12 | 169 | 330 | 810020 |
![]() |
5 | 11 | 139 | 300 | 808140 |
![]() |
11 | 15 | 81 | 261 | 759992 |
![]() |
6 | 9 | 30 | 278 | 874992 |
![]() |
6 | 8 | 27 | 251 | 982007 |
![]() |
6 | 10 | 29 | 270 | 772127 |
![]() |
10 | 15 | 30 | 268 | 846162 |
2016-04-01 | 0 | 1 | 1 | 257 | 31030 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 1 | 195 | 18529 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 204 | 19111 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 3 | 230 | 22260 |
2016-04-05 | 1 | 1 | 1 | 219 | 22957 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 244 | 22430 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 1 | 226 | 22505 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 234 | 22966 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 199 | 27134 |
2016-04-10 | 1 | 1 | 1 | 252 | 24167 |
2016-04-11 | 0 | 1 | 1 | 256 | 28023 |
2016-04-12 | 2 | 2 | 1 | 226 | 26528 |
2016-04-13 | 1 | 2 | 2 | 237 | 26934 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 216 | 31647 |
2016-04-15 | 1 | 1 | 2 | 237 | 39677 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 2 | 210 | 38601 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 220 | 35804 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 1 | 226 | 40547 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 4 | 222 | 46066 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 244 | 30807 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 241 | 21584 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 249 | 22169 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 1 | 207 | 23842 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 1 | 198 | 22309 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 1 | 227 | 23112 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 3 | 242 | 23740 |
2016-04-27 | 2 | 3 | 1 | 231 | 32901 |
2016-04-28 | 1 | 2 | 0 | 268 | 50272 |
2016-04-29 | 1 | 1 | 1 | 232 | 26865 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 1 | 189 | 21645 |
![]() |
6 | 8 | 39 | 285 | 835748 |
![]() |
7 | 9 | 42 | 248 | 739875 |
![]() |
13 | 20 | 92 | 282 | 868467 |
![]() |
303 | 360 | 2276 | 241 | 8718086 |
![]() |
7 | 14 | 71 | 208 | 687955 |
![]() |
14 | 21 | 169 | 229 | 670831 |
![]() |
6 | 10 | 367 | 213 | 811435 |
![]() |
12 | 17 | 165 | 187 | 666705 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 9 | 187 | 25364 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 12 | 180 | 26355 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 9 | 154 | 22723 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 4 | 160 | 25061 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 6 | 135 | 20195 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 4 | 112 | 18799 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 3 | 155 | 26354 |
2015-09-08 | 0 | 2 | 7 | 162 | 24122 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 6 | 167 | 31852 |
2015-09-10 | 3 | 4 | 6 | 166 | 20934 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 4 | 163 | 18982 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 3 | 108 | 16476 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 1 | 104 | 16666 |
2015-09-14 | 1 | 1 | 2 | 143 | 16888 |
2015-09-15 | 1 | 1 | 6 | 158 | 18965 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 4 | 168 | 20978 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 3 | 157 | 18518 |
2015-09-18 | 0 | 0 | 3 | 150 | 19314 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 3 | 136 | 18100 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 3 | 123 | 18368 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 11 | 151 | 17843 |
2015-09-22 | 1 | 1 | 7 | 181 | 24723 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 7 | 168 | 28101 |
2015-09-24 | 3 | 3 | 9 | 173 | 29030 |
2015-09-25 | 1 | 1 | 9 | 160 | 28872 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 9 | 113 | 24609 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 3 | 100 | 24655 |
2015-09-28 | 1 | 1 | 2 | 170 | 21332 |
2015-09-29 | 1 | 3 | 5 | 165 | 22029 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 5 | 183 | 20497 |
![]() |
10 | 13 | 273 | 192 | 800364 |
![]() |
6 | 7 | 254 | 185 | 716289 |
![]() |
11 | 13 | 247 | 203 | 653095 |
![]() |
10 | 18 | 105 | 214 | 863895 |
![]() |
17 | 20 | 66 | 212 | 645902 |
![]() |
10 | 11 | 82 | 241 | 740788 |
![]() |
46 | 54 | 80 | 232 | 676133 |
![]() |
154 | 162 | 397 | 227 | 784694 |
![]() |
3760 | 4821 | 2713 | 5940 | 10021815 |
![]() |
16 | 18 | 748 | 220 | 801389 |
![]() |
10 | 15 | 49 | 230 | 720291 |
![]() |
12 | 18 | 48 | 236 | 722584 |
![]() |
12 | 14 | 42 | 237 | 728175 |
![]() |
15 | 25 | 58 | 222 | 905684 |
![]() |
6 | 9 | 39 | 308 | 832631 |
![]() |
10 | 14 | 49 | 222 | 765403 |
![]() |
11 | 16 | 56 | 271 | 577456 |
![]() |
15 | 28 | 85 | 264 | 739716 |
![]() |
761 | 867 | 196 | 1058 | 927188 |
![]() |
2449 | 3338 | 869 | 5940 | 1417726 |
![]() |
443 | 459 | 474 | 300 | 883572 |
![]() |
580 | 813 | 56980 | 337 | 11948686 |
![]() |
104 | 148 | 2198 | 250 | 856495 |
![]() |
12 | 18 | 3946 | 249 | 998768 |
![]() |
21 | 30 | 3218 | 245 | 852333 |
![]() |
35 | 47 | 3755 | 274 | 833995 |
![]() |
59 | 70 | 4516 | 271 | 1010988 |
![]() |
42 | 72 | 9912 | 337 | 1876489 |
![]() |
44 | 60 | 10801 | 306 | 1559732 |
![]() |
65 | 87 | 6384 | 292 | 1098681 |
2013-05-01 | 1 | 1 | 115 | 200 | 32220 |
2013-05-02 | 2 | 2 | 110 | 266 | 35506 |
2013-05-03 | 1 | 1 | 116 | 226 | 34977 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 110 | 147 | 29898 |
2013-05-05 | 1 | 1 | 97 | 153 | 22331 |
2013-05-06 | 2 | 3 | 161 | 236 | 25492 |
2013-05-07 | 2 | 2 | 213 | 261 | 32029 |
2013-05-08 | 2 | 3 | 152 | 241 | 32877 |
2013-05-09 | 2 | 2 | 138 | 237 | 31123 |
2013-05-10 | 2 | 4 | 197 | 250 | 33614 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 215 | 160 | 30140 |
2013-05-12 | 1 | 1 | 216 | 180 | 31083 |
2013-05-13 | 7 | 10 | 230 | 292 | 32674 |
2013-05-14 | 3 | 4 | 204 | 255 | 32101 |
2013-05-15 | 4 | 4 | 216 | 265 | 32440 |
2013-05-16 | 4 | 4 | 281 | 269 | 39814 |
2013-05-17 | 1 | 2 | 235 | 230 | 30550 |
2013-05-18 | 2 | 5 | 220 | 149 | 35547 |
2013-05-19 | 3 | 3 | 196 | 162 | 28342 |
2013-05-20 | 3 | 4 | 260 | 234 | 35422 |
2013-05-21 | 5 | 7 | 347 | 255 | 43401 |
2013-05-22 | 1 | 2 | 281 | 263 | 42800 |
2013-05-23 | 3 | 3 | 268 | 273 | 40384 |
2013-05-24 | 0 | 1 | 276 | 244 | 32037 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 189 | 163 | 33165 |
2013-05-26 | 3 | 3 | 109 | 169 | 30288 |
2013-05-27 | 5 | 6 | 167 | 235 | 40377 |
2013-05-28 | 2 | 3 | 237 | 269 | 42736 |
2013-05-29 | 3 | 5 | 232 | 256 | 38331 |
2013-05-30 | 0 | 0 | 296 | 238 | 48217 |
2013-05-31 | 0 | 1 | 300 | 217 | 68765 |
![]() |
58 | 92 | 3945 | 301 | 875145 |
2013-04-01 | 3 | 3 | 163 | 205 | 26170 |
2013-04-02 | 2 | 2 | 142 | 245 | 24874 |
2013-04-03 | 0 | 4 | 134 | 274 | 19264 |
2013-04-04 | 0 | 9 | 100 | 233 | 21735 |
2013-04-05 | 3 | 4 | 113 | 222 | 24201 |
2013-04-06 | 0 | 2 | 142 | 199 | 24920 |
2013-04-07 | 0 | 0 | 131 | 164 | 24192 |
2013-04-08 | 2 | 3 | 134 | 243 | 28925 |
2013-04-09 | 1 | 3 | 112 | 262 | 28950 |
2013-04-10 | 5 | 5 | 128 | 266 | 30440 |
2013-04-11 | 1 | 3 | 111 | 250 | 27935 |
2013-04-12 | 2 | 5 | 112 | 251 | 26808 |
2013-04-13 | 1 | 1 | 140 | 163 | 26333 |
2013-04-14 | 3 | 4 | 93 | 147 | 23890 |
2013-04-15 | 0 | 2 | 115 | 252 | 27453 |
2013-04-16 | 4 | 4 | 110 | 264 | 28751 |
2013-04-17 | 3 | 3 | 135 | 270 | 29310 |
2013-04-18 | 4 | 4 | 106 | 264 | 29869 |
2013-04-19 | 2 | 3 | 110 | 250 | 29761 |
2013-04-20 | 0 | 0 | 126 | 158 | 29902 |
2013-04-21 | 3 | 4 | 94 | 177 | 25660 |
2013-04-22 | 5 | 6 | 155 | 255 | 38532 |
2013-04-23 | 6 | 8 | 195 | 284 | 30765 |
2013-04-24 | 1 | 1 | 167 | 301 | 33421 |
2013-04-25 | 3 | 3 | 157 | 259 | 36026 |
2013-04-26 | 3 | 3 | 161 | 250 | 37204 |
2013-04-27 | 0 | 0 | 141 | 152 | 29931 |
2013-04-28 | 0 | 0 | 154 | 182 | 31348 |
2013-04-29 | 1 | 3 | 136 | 271 | 38496 |
2013-04-30 | 0 | 0 | 128 | 229 | 40079 |
![]() |
52 | 61 | 4217 | 317 | 784719 |
2013-03-01 | 0 | 1 | 88 | 207 | 22130 |
2013-03-02 | 1 | 1 | 66 | 140 | 21423 |
2013-03-03 | 0 | 3 | 32 | 152 | 19584 |
2013-03-04 | 2 | 2 | 68 | 215 | 22531 |
2013-03-05 | 2 | 3 | 106 | 233 | 22843 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 87 | 228 | 24904 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 96 | 246 | 23993 |
2013-03-08 | 2 | 2 | 109 | 223 | 24908 |
2013-03-09 | 0 | 0 | 107 | 175 | 20094 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 107 | 174 | 20852 |
2013-03-11 | 2 | 2 | 134 | 243 | 27605 |
2013-03-12 | 1 | 1 | 118 | 233 | 27491 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 131 | 249 | 28321 |
2013-03-14 | 2 | 2 | 146 | 256 | 24027 |
2013-03-15 | 1 | 1 | 140 | 236 | 25951 |
2013-03-16 | 2 | 2 | 85 | 147 | 24239 |
2013-03-17 | 1 | 1 | 91 | 152 | 24175 |
2013-03-18 | 5 | 5 | 148 | 317 | 29098 |
2013-03-19 | 4 | 5 | 251 | 316 | 28346 |
2013-03-20 | 5 | 7 | 250 | 304 | 26444 |
2013-03-21 | 2 | 2 | 186 | 308 | 30104 |
2013-03-22 | 0 | 0 | 187 | 291 | 29138 |
2013-03-23 | 1 | 1 | 170 | 158 | 22364 |
2013-03-24 | 4 | 4 | 136 | 220 | 22010 |
2013-03-25 | 3 | 3 | 171 | 282 | 26967 |
2013-03-26 | 3 | 3 | 181 | 285 | 29712 |
2013-03-27 | 5 | 5 | 190 | 277 | 31077 |
2013-03-28 | 0 | 0 | 188 | 266 | 31683 |
2013-03-29 | 1 | 1 | 186 | 186 | 24470 |
2013-03-30 | 1 | 1 | 153 | 144 | 25030 |
2013-03-31 | 2 | 3 | 109 | 154 | 23205 |
![]() |
36 | 51 | 2198 | 276 | 548531 |
![]() |
52 | 77 | 1890 | 264 | 652810 |
![]() |
1074 | 1724 | 52511 | 616 | 8635477 |
![]() |
39 | 63 | 995 | 327 | 789864 |
![]() |
23 | 39 | 2095 | 365 | 798014 |
![]() |
66 | 127 | 1017 | 593 | 857144 |
![]() |
36 | 64 | 1018 | 334 | 735137 |
![]() |
64 | 101 | 826 | 281 | 703832 |
![]() |
52 | 128 | 424 | 314 | 737777 |
![]() |
71 | 125 | 1399 | 616 | 664310 |
![]() |
51 | 111 | 6531 | 132 | 488250 |
![]() |
317 | 447 | 10660 | 127 | 653651 |
2012-04-01 | 4 | 4 | 356 | 74 | 20583 |
2012-04-02 | 1 | 1 | 320 | 98 | 17513 |
2012-04-03 | 6 | 9 | 298 | 105 | 21807 |
2012-04-04 | 9 | 11 | 294 | 100 | 20753 |
2012-04-05 | 3 | 7 | 369 | 98 | 21866 |
2012-04-06 | 3 | 3 | 413 | 86 | 19676 |
2012-04-07 | 0 | 0 | 389 | 70 | 18431 |
2012-04-08 | 6 | 6 | 306 | 69 | 18646 |
2012-04-09 | 9 | 9 | 395 | 90 | 21710 |
2012-04-10 | 3 | 3 | 385 | 117 | 25466 |
2012-04-11 | 7 | 9 | 361 | 106 | 23016 |
2012-04-12 | 9 | 13 | 395 | 112 | 21038 |
2012-04-13 | 6 | 6 | 368 | 98 | 18474 |
2012-04-14 | 1 | 2 | 324 | 70 | 20158 |
2012-04-15 | 1 | 4 | 310 | 87 | 21337 |
2012-04-16 | 7 | 14 | 365 | 108 | 20995 |
2012-04-17 | 12 | 15 | 305 | 106 | 21054 |
2012-04-18 | 2 | 11 | 377 | 110 | 21097 |
2012-04-19 | 6 | 14 | 357 | 127 | 25465 |
2012-04-20 | 7 | 12 | 369 | 116 | 25504 |
2012-04-21 | 1 | 4 | 297 | 79 | 21019 |
2012-04-22 | 2 | 4 | 254 | 75 | 19589 |
2012-04-23 | 4 | 7 | 368 | 111 | 22695 |
2012-04-24 | 7 | 18 | 423 | 115 | 26471 |
2012-04-25 | 46 | 65 | 426 | 115 | 26707 |
2012-04-26 | 57 | 63 | 378 | 115 | 24009 |
2012-04-27 | 6 | 12 | 425 | 103 | 23641 |
2012-04-28 | 63 | 77 | 374 | 76 | 21964 |
2012-04-29 | 26 | 37 | 332 | 75 | 19392 |
2012-04-30 | 3 | 7 | 327 | 103 | 23575 |
![]() |
168 | 216 | 10317 | 126 | 700055 |
![]() |
99 | 160 | 8552 | 133 | 734715 |
![]() |
88 | 143 | 8677 | 130 | 772728 |
2012-01-01 | 0 | 0 | 187 | 91 | 26656 |
2012-01-02 | 5 | 6 | 298 | 107 | 29801 |
2012-01-03 | 6 | 6 | 352 | 110 | 29400 |
2012-01-04 | 6 | 10 | 394 | 125 | 30869 |
2012-01-05 | 5 | 11 | 377 | 123 | 29955 |
2012-01-06 | 4 | 10 | 343 | 123 | 27183 |
2012-01-07 | 0 | 0 | 302 | 93 | 24100 |
2012-01-08 | 0 | 2 | 265 | 99 | 25817 |
2012-01-09 | 0 | 1 | 308 | 121 | 25433 |
2012-01-10 | 3 | 5 | 354 | 124 | 27044 |
2012-01-11 | 5 | 10 | 325 | 118 | 26326 |
2012-01-12 | 8 | 9 | 297 | 121 | 27838 |
2012-01-13 | 5 | 11 | 390 | 114 | 24574 |
2012-01-14 | 1 | 1 | 308 | 98 | 21030 |
2012-01-15 | 1 | 2 | 349 | 96 | 21649 |
2012-01-16 | 1 | 1 | 334 | 119 | 27662 |
2012-01-17 | 2 | 2 | 359 | 117 | 26909 |
2012-01-18 | 5 | 10 | 294 | 130 | 19649 |
2012-01-19 | 2 | 4 | 267 | 115 | 27117 |
2012-01-20 | 1 | 2 | 242 | 116 | 28694 |
2012-01-21 | 0 | 0 | 202 | 83 | 24916 |
2012-01-22 | 1 | 1 | 160 | 82 | 21400 |
2012-01-23 | 3 | 3 | 185 | 107 | 23486 |
2012-01-24 | 3 | 7 | 175 | 109 | 24584 |
2012-01-25 | 5 | 6 | 173 | 107 | 21305 |
2012-01-26 | 2 | 3 | 207 | 117 | 19336 |
2012-01-27 | 5 | 6 | 165 | 114 | 21377 |
2012-01-28 | 1 | 2 | 185 | 87 | 20973 |
2012-01-29 | 2 | 3 | 239 | 90 | 23734 |
2012-01-30 | 3 | 4 | 344 | 110 | 23579 |
2012-01-31 | 3 | 5 | 297 | 111 | 20332 |
![]() |
5097 | 6459 | 47277 | 484 | 8661487 |
![]() |
1253 | 1317 | 10398 | 130 | 910716 |
![]() |
2542 | 2632 | 7831 | 132 | 837316 |
![]() |
205 | 283 | 5982 | 143 | 974269 |
![]() |
101 | 192 | 4956 | 130 | 832289 |
![]() |
208 | 307 | 2851 | 124 | 752115 |
![]() |
99 | 237 | 3010 | 114 | 633120 |
2011-07-01 | 0 | 4 | 100 | 74 | 16632 |
2011-07-02 | 0 | 0 | 67 | 52 | 14861 |
2011-07-03 | 0 | 2 | 83 | 58 | 15430 |
2011-07-04 | 1 | 4 | 94 | 80 | 16831 |
2011-07-05 | 5 | 6 | 111 | 103 | 21062 |
2011-07-06 | 8 | 9 | 109 | 110 | 24546 |
2011-07-07 | 4 | 7 | 117 | 100 | 24493 |
2011-07-08 | 6 | 8 | 119 | 90 | 25107 |
2011-07-09 | 0 | 3 | 98 | 68 | 18185 |
2011-07-10 | 0 | 1 | 81 | 64 | 15360 |
2011-07-11 | 3 | 7 | 90 | 104 | 19705 |
2011-07-12 | 1 | 7 | 93 | 114 | 21770 |
2011-07-13 | 0 | 5 | 87 | 113 | 20913 |
2011-07-14 | 5 | 10 | 105 | 104 | 24374 |
2011-07-15 | 5 | 11 | 94 | 94 | 23166 |
2011-07-16 | 2 | 8 | 84 | 70 | 15931 |
2011-07-17 | 0 | 3 | 81 | 63 | 13873 |
2011-07-18 | 3 | 6 | 81 | 95 | 19608 |
2011-07-19 | 4 | 8 | 97 | 108 | 27814 |
2011-07-20 | 4 | 6 | 93 | 101 | 19981 |
2011-07-21 | 10 | 20 | 97 | 112 | 20961 |
2011-07-22 | 4 | 8 | 95 | 102 | 19657 |
2011-07-23 | 13 | 16 | 61 | 71 | 14633 |
2011-07-24 | 1 | 4 | 59 | 71 | 16334 |
2011-07-25 | 3 | 16 | 94 | 98 | 24184 |
2011-07-26 | 4 | 8 | 111 | 102 | 24497 |
2011-07-27 | 3 | 8 | 151 | 105 | 22801 |
2011-07-28 | 4 | 19 | 130 | 100 | 24369 |
2011-07-29 | 4 | 17 | 141 | 99 | 27164 |
2011-07-30 | 0 | 3 | 93 | 67 | 21045 |
2011-07-31 | 2 | 3 | 94 | 64 | 17833 |
![]() |
117 | 252 | 3011 | 484 | 612542 |
![]() |
89 | 201 | 2254 | 135 | 623640 |
![]() |
131 | 286 | 2139 | 214 | 657902 |
2011-04-01 | 4 | 9 | 65 | 214 | 22221 |
2011-04-02 | 0 | 0 | 73 | 51 | 16196 |
2011-04-03 | 2 | 3 | 51 | 60 | 21229 |
2011-04-04 | 9 | 12 | 52 | 89 | 18127 |
2011-04-05 | 4 | 16 | 60 | 79 | 17372 |
2011-04-06 | 17 | 19 | 83 | 89 | 23179 |
2011-04-07 | 11 | 17 | 82 | 82 | 22206 |
2011-04-08 | 7 | 10 | 57 | 87 | 22081 |
2011-04-09 | 2 | 4 | 67 | 56 | 21446 |
2011-04-10 | 2 | 3 | 77 | 67 | 16469 |
2011-04-11 | 6 | 14 | 71 | 91 | 23328 |
2011-04-12 | 7 | 16 | 85 | 101 | 31450 |
2011-04-13 | 3 | 11 | 56 | 92 | 24462 |
2011-04-14 | 8 | 13 | 91 | 90 | 21048 |
2011-04-15 | 5 | 15 | 79 | 84 | 23191 |
2011-04-16 | 4 | 8 | 63 | 61 | 27190 |
2011-04-17 | 2 | 6 | 65 | 57 | 22050 |
2011-04-18 | 2 | 22 | 77 | 81 | 19678 |
2011-04-19 | 3 | 17 | 96 | 89 | 25523 |
2011-04-20 | 6 | 12 | 103 | 90 | 27660 |
2011-04-21 | 6 | 7 | 73 | 89 | 25238 |
2011-04-22 | 3 | 11 | 79 | 64 | 20373 |
2011-04-23 | 2 | 2 | 63 | 49 | 24110 |
2011-04-24 | 4 | 5 | 45 | 50 | 18857 |
2011-04-25 | 1 | 1 | 60 | 74 | 27488 |
2011-04-26 | 4 | 15 | 96 | 84 | 21831 |
2011-04-27 | 5 | 9 | 74 | 86 | 23102 |
2011-04-28 | 1 | 4 | 63 | 90 | 20358 |
2011-04-29 | 0 | 4 | 68 | 72 | 14305 |
2011-04-30 | 1 | 1 | 65 | 38 | 16134 |
![]() |
180 | 401 | 1958 | 168 | 667038 |
2011-03-01 | 3 | 10 | 64 | 88 | 22581 |
2011-03-02 | 8 | 21 | 58 | 113 | 28112 |
2011-03-03 | 6 | 23 | 65 | 77 | 27605 |
2011-03-04 | 4 | 23 | 56 | 104 | 21484 |
2011-03-05 | 4 | 16 | 50 | 107 | 19313 |
2011-03-06 | 2 | 8 | 53 | 103 | 17242 |
2011-03-07 | 5 | 16 | 65 | 74 | 20900 |
2011-03-08 | 9 | 16 | 49 | 121 | 21663 |
2011-03-09 | 9 | 21 | 55 | 120 | 19899 |
2011-03-10 | 10 | 14 | 68 | 87 | 19596 |
2011-03-11 | 10 | 13 | 83 | 88 | 24218 |
2011-03-12 | 4 | 5 | 50 | 62 | 17128 |
2011-03-13 | 4 | 7 | 28 | 102 | 19167 |
2011-03-14 | 10 | 17 | 69 | 110 | 24207 |
2011-03-15 | 11 | 17 | 90 | 85 | 23633 |
2011-03-16 | 9 | 30 | 82 | 168 | 24658 |
2011-03-17 | 14 | 31 | 70 | 89 | 17840 |
2011-03-18 | 7 | 16 | 55 | 81 | 16507 |
2011-03-19 | 1 | 3 | 47 | 57 | 17931 |
2011-03-20 | 6 | 9 | 46 | 57 | 19095 |
2011-03-21 | 5 | 7 | 65 | 92 | 21422 |
2011-03-22 | 3 | 7 | 83 | 100 | 25119 |
2011-03-23 | 3 | 7 | 76 | 85 | 19753 |
2011-03-24 | 6 | 9 | 72 | 96 | 22681 |
2011-03-25 | 2 | 3 | 71 | 86 | 24664 |
2011-03-26 | 3 | 7 | 61 | 55 | 19875 |
2011-03-27 | 1 | 1 | 51 | 57 | 14153 |
2011-03-28 | 5 | 13 | 70 | 89 | 25842 |
2011-03-29 | 8 | 12 | 74 | 79 | 20429 |
2011-03-30 | 5 | 7 | 76 | 86 | 21141 |
2011-03-31 | 3 | 12 | 56 | 72 | 29180 |
![]() |
91 | 173 | 1593 | 89 | 597301 |
![]() |
81 | 178 | 1294 | 89 | 563239 |
![]() |
7128 | 9545 | 4744 | 113 | 5388863 |
![]() |
183 | 354 | 688 | 82 | 515455 |
![]() |
298 | 422 | 533 | 96 | 460997 |
![]() |
2940 | 3102 | 446 | 113 | 613398 |
![]() |
2075 | 2180 | 377 | 85 | 536970 |
![]() |
586 | 760 | 364 | 83 | 467381 |
![]() |
158 | 317 | 249 | 84 | 357344 |
![]() |
135 | 368 | 371 | 89 | 448149 |
![]() |
172 | 356 | 365 | 92 | 477229 |
![]() |
143 | 354 | 350 | 82 | 395592 |
![]() |
125 | 382 | 372 | 81 | 437381 |
![]() |
169 | 402 | 259 | 77 | 294930 |
![]() |
144 | 548 | 370 | 69 | 384037 |
![]() |
2053 | 6426 | 5206 | 294 | 4327951 |
![]() |
133 | 451 | 328 | 87 | 422533 |
![]() |
135 | 350 | 376 | 72 | 363310 |
![]() |
154 | 531 | 384 | 74 | 359479 |
![]() |
172 | 436 | 402 | 62 | 279951 |
![]() |
199 | 453 | 427 | 62 | 333543 |
![]() |
176 | 533 | 413 | 59 | 327737 |
2009-07-01 | 15 | 36 | 17 | 55 | 11210 |
2009-07-02 | 11 | 22 | 12 | 47 | 12458 |
2009-07-03 | 4 | 9 | 10 | 46 | 10954 |
2009-07-04 | 1 | 3 | 4 | 27 | 8345 |
2009-07-05 | 2 | 27 | 9 | 36 | 8533 |
2009-07-06 | 3 | 56 | 9 | 55 | 11767 |
2009-07-07 | 3 | 22 | 17 | 44 | 11408 |
2009-07-08 | 9 | 26 | 16 | 49 | 10925 |
2009-07-09 | 14 | 23 | 14 | 50 | 10561 |
2009-07-10 | 9 | 17 | 15 | 44 | 11513 |
2009-07-11 | 2 | 8 | 7 | 28 | 9164 |
2009-07-12 | 1 | 8 | 9 | 34 | 8502 |
2009-07-13 | 8 | 27 | 23 | 52 | 11809 |
2009-07-14 | 12 | 23 | 19 | 53 | 11059 |
2009-07-15 | 4 | 9 | 18 | 46 | 10064 |
2009-07-16 | 6 | 10 | 24 | 53 | 10754 |
2009-07-17 | 5 | 14 | 17 | 45 | 11442 |
2009-07-18 | 0 | 6 | 4 | 31 | 10068 |
2009-07-19 | 2 | 6 | 8 | 38 | 8325 |
2009-07-20 | 11 | 22 | 11 | 55 | 9778 |
2009-07-21 | 7 | 32 | 18 | 47 | 11215 |
2009-07-22 | 11 | 18 | 21 | 47 | 12389 |
2009-07-23 | 4 | 26 | 14 | 47 | 11143 |
2009-07-24 | 5 | 14 | 11 | 40 | 10044 |
2009-07-25 | 2 | 5 | 3 | 28 | 7537 |
2009-07-26 | 1 | 5 | 9 | 28 | 8143 |
2009-07-27 | 6 | 12 | 11 | 54 | 10795 |
2009-07-28 | 6 | 14 | 14 | 59 | 10998 |
2009-07-29 | 3 | 14 | 23 | 47 | 11339 |
2009-07-30 | 5 | 12 | 16 | 44 | 14157 |
2009-07-31 | 4 | 7 | 10 | 48 | 11338 |
![]() |
186 | 488 | 476 | 61 | 350734 |
![]() |
167 | 423 | 417 | 55 | 342994 |
![]() |
168 | 569 | 458 | 56 | 339002 |
![]() |
182 | 712 | 542 | 294 | 417485 |
![]() |
195 | 718 | 492 | 59 | 394960 |
![]() |
186 | 762 | 491 | 68 | 396223 |
![]() |
2191 | 8927 | 5838 | 393 | 3553260 |
![]() |
125 | 544 | 404 | 334 | 356870 |
2008-12-01 | 6 | 23 | 19 | 41 | 10366 |
2008-12-02 | 9 | 26 | 21 | 53 | 10654 |
2008-12-03 | 8 | 32 | 16 | 43 | 11536 |
2008-12-04 | 6 | 26 | 17 | 43 | 11652 |
2008-12-05 | 2 | 10 | 18 | 43 | 12821 |
2008-12-06 | 1 | 8 | 8 | 27 | 8137 |
2008-12-07 | 3 | 10 | 6 | 23 | 10744 |
2008-12-08 | 5 | 14 | 18 | 334 | 12851 |
2008-12-09 | 5 | 33 | 29 | 40 | 13090 |
2008-12-10 | 8 | 33 | 21 | 41 | 11834 |
2008-12-11 | 6 | 34 | 12 | 40 | 11651 |
2008-12-12 | 3 | 16 | 14 | 37 | 8661 |
2008-12-13 | 2 | 6 | 4 | 21 | 9913 |
2008-12-14 | 1 | 16 | 6 | 26 | 8759 |
2008-12-15 | 8 | 26 | 13 | 45 | 13542 |
